Commit 1235932c authored by 马千里's avatar 马千里

update:部署稳定说明更新

parent 1ce7af77
...@@ -9,9 +9,9 @@ ...@@ -9,9 +9,9 @@
### 基本部署服务器方案(建议200并发使用) ### 基本部署服务器方案(建议200并发使用)
| 服务实例 | 服务器配置 | 数量(台) | 操作系统| | 服务实例 | 服务器配置 | 数量(台) | 操作系统|
| :-----| ----: | :----: | :----: | | :-----| ----: | :----: | :----: |
| Nginx 服务 & LDP 网关服务 | 4核心,8G内存,100G硬盘 | 1 | CentOS7 或 Linux 内核2.6.X及以上发行版本 | | Nginx 服务 & LDP 网关服务 | 4核心,8G内存,100G硬盘 | 1 | CentOS7 或 Linux 内核2.6.X及以上发行版本 |
| LDP MCS及UAA服务 | 4核心,8G内存,100G硬盘 | 1 | CentOS7 或 Linux 内核2.6.X及以上发行版本 | | LDP MCS及UAA服务&项目应用服务 | 4核心,8G内存,100G硬盘 | 1 | CentOS7 或 Linux 内核2.6.X及以上发行版本 |
| LDP 基础 服务 | 4核心,8G内存,100G硬盘 | 1 | CentOS7 或 Linux 内核2.6.X及以上发行版本 | | LDP 基础 服务 | 4核心,8G内存,100G硬盘 | 1 | CentOS7 或 Linux 内核2.6.X及以上发行版本 |
| LDP NACOS 服务 & Redis服务 | 4核心,8G内存,100G硬盘 | 1 | CentOS7 或 Linux 内核2.6.X及以上发行版本 | | LDP NACOS 服务 & Redis服务 | 4核心,8G内存,100G硬盘 | 1 | CentOS7 或 Linux 内核2.6.X及以上发行版本 |
| MySQL数据库 | 4核心,8G内存,100G硬盘 | 1 | CentOS7 或 Linux 内核2.6.X及以上发行版本 | | MySQL数据库 | 4核心,8G内存,100G硬盘 | 1 | CentOS7 或 Linux 内核2.6.X及以上发行版本 |
...@@ -19,10 +19,10 @@ ...@@ -19,10 +19,10 @@
### 标准部署服务器方案(建议500并发使用) ### 标准部署服务器方案(建议500并发使用)
| 服务实例 | 服务器配置 | 数量(台) | 操作系统| | 服务实例 | 服务器配置 | 数量(台) | 操作系统|
| :-----| ----: | :----: | :----: | | :-----| ----: | :----: | :----: |
| Nginx 服务 | 4核心,8G内存,100G硬盘 | 1 | CentOS7 或 Linux 内核2.6.X及以上发行版本 | | Nginx 服务 | 4核心,8G内存,100G硬盘 | 1 | CentOS7 或 Linux 内核2.6.X及以上发行版本 |
| LDP 网关服务 | 4核心,8G内存,100G硬盘 | 1 | CentOS7 或 Linux 内核2.6.X及以上发行版本 | | LDP 网关服务及UAA服务 | 4核心,8G内存,100G硬盘 | 1 | CentOS7 或 Linux 内核2.6.X及以上发行版本 |
| LDP MCS及UAA服务 | 4核心,8G内存,100G硬盘 | 1 | CentOS7 或 Linux 内核2.6.X及以上发行版本 | | LDP MCS&项目应用服务 | 4核心,8G内存,100G硬盘 | 1 | CentOS7 或 Linux 内核2.6.X及以上发行版本 |
| LDP 基础 服务 | 4核心,8G内存,100G硬盘 | 1 | CentOS7 或 Linux 内核2.6.X及以上发行版本 | | LDP 基础 服务 | 4核心,8G内存,100G硬盘 | 1 | CentOS7 或 Linux 内核2.6.X及以上发行版本 |
| LDP NACOS 服务 | 4核心,8G内存,100G硬盘 | 1 | CentOS7 或 Linux 内核2.6.X及以上发行版本 | | LDP NACOS 服务 | 4核心,8G内存,100G硬盘 | 1 | CentOS7 或 Linux 内核2.6.X及以上发行版本 |
| Redis服务 | 4核心,8G内存,100G硬盘 | 1 | CentOS7 或 Linux 内核2.6.X及以上发行版本 | | Redis服务 | 4核心,8G内存,100G硬盘 | 1 | CentOS7 或 Linux 内核2.6.X及以上发行版本 |
...@@ -33,7 +33,7 @@ ...@@ -33,7 +33,7 @@
### 高可用部署服务器方案(建议500以上并发使用) ### 高可用部署服务器方案(建议500以上并发使用)
| 服务实例 | 服务器配置 | 数量(台) | 操作系统| | 服务实例 | 服务器配置 | 数量(台) | 操作系统|
| :-----| ----: | :----: | :----: | | :-----| ----: | :----: | :----: |
| Nginx & Keepalived 服务 | 4核心,8G内存,100G硬盘 | 2 | CentOS7 或 Linux 内核2.6.X及以上发行版本 | | Nginx & Keepalived 服务 | 4核心,8G内存,100G硬盘 | 2 | CentOS7 或 Linux 内核2.6.X及以上发行版本 |
| LDP 网关服务 | 4核心,8G内存,100G硬盘 | 2 | CentOS7 或 Linux 内核2.6.X及以上发行版本 | | LDP 网关服务 | 4核心,8G内存,100G硬盘 | 2 | CentOS7 或 Linux 内核2.6.X及以上发行版本 |
| LDP MCS及UAA服务 | 4核心,8G内存,100G硬盘 | 2 | CentOS7 或 Linux 内核2.6.X及以上发行版本 | | LDP MCS及UAA服务 | 4核心,8G内存,100G硬盘 | 2 | CentOS7 或 Linux 内核2.6.X及以上发行版本 |
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment